Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI VILLA DEL BOSCO
Piazza Municipio n.1
13868 VILLA DEL BOSCO (BI) - Italy
Tel. (+39)0163.860243
Fax (+39)0163.861305
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| villadelbosco@ptb.provincia.biella.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | villa.del.bosco@pec.ptbiellese.it |
| Codice Istat | 096078 |
| Codice Catastale | L933 |
| Codice Fiscale | 80006940029 |
| Partita IVA | 00433300027 |
| Conto Corrente | 11577137 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 379 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 102 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 148 |
| Denominazione | Villadelboschesi |
| Festa Patronale | 10 Agosto - San Lorenzo Martire |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 3,73 kmq - 373 ha |
| Altitudine | min 290 - max 400 m.s.l.m. - Casa Comunale 293 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 37' 17'' 40 |
| Longitudine | 8° 16' 50'' 52 |
| Coordinate UTM | 45,6215; 8,2807 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Ferracane, Orbello |
| Località | Mulino,Bramaterra,Pianella,Rivetto |
| Confini Comunali | Curino Lozzolo Roasio Sostegno |
| Distanza | 25 Km da Biella - - Gattinara (Km 9) - Borgosesia (Km 15) - Cossato (Km 15) - Milano (Km 95) - Torino (Km 85) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collina |
| Corsi d'Acqua | Torrente Ravasanella |
| Laghi | Lago Maggiore (km 33) - Lago d'Orta (Km 28) - Lago di Mergozzo (km 61) - Lago di Viverone (km 45) |
| Clima | Continentale |




